當前位置:首頁-工程業(yè)績
工程業(yè)績 | ||||||||
序號 | 工程項目名稱 | 采購單位名稱 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標準 | 數(shù)量(噸) | 供貨時間 |
1 | 大城至青縣燃氣管網(wǎng) | 大城縣銘順燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219 | L245 L290 | GB/T9711.1-1997 | 4000 | 2009年-2011年 |
2 | 廠區(qū)排水、消防管線 | 江蘇恒盛化肥有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ2230 | L245 Q235B | GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 | 3000 | 2009年 |
3 | 市區(qū)管網(wǎng)改造 | 遷安市熱力總公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ920 | Q235B | SY/T5037-2000 | 3000 | 2009年 |
4 | 勝利油田 | 東營市匯金工貿(mào)有限責任公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ820 | Q235B L290 | GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 | 8000 | 2008年-2012年 |
5 | 廠區(qū)排水 | 唐山市春興特種鋼有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 | 3000 | 2010年 |
6 | 清河再生水 | 北京津京順通鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1620 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
7 | 清河再生水 | 北京久安建設投資集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1220-Φ1620 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
8 | 石家莊華電供熱集團有限公司 | 石家莊華電供熱集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ325-Φ1420 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 22000 | 2005年-2011年 |
9 | 濮陽市區(qū)燃氣工程 | 濮陽市天然氣公司 | 螺旋鋼管 | Φ273-Φ325 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 1000 | 2009年 |
10 | 談固大街、建設大街主干線 | 石家莊華電裕華供熱有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ325-Φ1420 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 9000 | 2009年 |
11 | 鹿泉至市網(wǎng)主管線 | 河北中原鋼管制造有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-1020 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 1998 | 2009年 |
12 | 清河再生水 | 北京市公路橋梁建設集團有限公司三分公司 | 螺旋鋼管 | Φ1620 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 2600 | 2010年 |
13 | 清河再生水 | 北京京水建設工程有限責任公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1620 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
14 | 引大入鹽、入孟 | 滄州市供排水集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ820 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 1000 | 2010年 |
15 | 滄州東部供水工程 | 滄州市供排水集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 3000 | 2010年 |
16 | 滄州運西水處理工程 | 滄州市供排水集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1420 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 600 | 2010年 |
17 | 城市燃氣管網(wǎng)建設 | 鄒平圣豪燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ406.4 | L290 | GB/T9711.1-1997 | 5000 | 2009年-2011年 |
18 | 煙臺500工程 | 雙環(huán)物資 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 20000 | 2009年-2011年 |
19 | 黃河飲用水工程 | 平泉縣中水回用工程建設處 | 螺旋鋼管 | Φ529 | Q235B | SY/T5037-2000 | 2192 | 2010年 |
20 | 南非出口項目 | 濟南景潤進出口有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1016*12.75 | X65M | API 5L PSL2 | 3785 | 2011年 |
21 | 徐州熱力管網(wǎng) | 徐州偉業(yè)供熱管道節(jié)能設備有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 5000 | 2011年 |
22 | 即墨市汽車城熱力管道 | 青島丞才房地產(chǎn)有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ630 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 2500 | 2010年 |
23 | 天津塘沽新區(qū)熱網(wǎng)改造 | 天津市管道工程集團有限公司保溫管廠 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 | 4700 | 2009年-2012年 |
24 | 合肥熱力、鄭州熱力管網(wǎng) | 合肥華峰暖通設備有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ820-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 7800 | 2010年-2012年 |
25 | 濟南熱力、青島熱力管網(wǎng) | 濟南星元保溫防腐工程有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ820 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 8700 | 2009年-2012年 |
26 | 滄州煉油廠擴建工程 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1020 | Q235B | SY/T5037-2000 | 500 | 2010年-2011年 |
27 | 天然氣管網(wǎng) | 安陽市岷山能源投資有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 2436 | 2010年 |
28 | 新疆哈密市管網(wǎng) | 河北天元鋼管制造有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ610-Φ1626 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 2054 | 2009年2010年 |
29 | 南非出口 | 濟南景澤管道有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ610 | L245 | API 5L | 1500 | 2010年 |
30 | 唐山熱力、長治熱力、首鋼 | 唐山興邦管道工程設備有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ2020 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 30000 | 2009年-2012年 |
31 | 天鋼基建 | 滄州龍寶鋼管有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ820-Φ2620 | Q235B | SY/T5037-2000 | 9000 | 2009年-2012年 |
32 | 醋酸、己二酸改造工程 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ2235 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 5000 | 2010年-2011年 |
33 | 高鋼級鋼管加工項目 | 天津市惠利通鋼管有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ762*11.13 | X70 | API 5L PSL2 | 3299 | 2011年 |
34 | 鄭州、固原、保定熱力管網(wǎng) | 河北江豐管道有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1020 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 20000 | 2009年-2012年 |
35 | 高鋼級鋼管訂制項目 | 鹽山縣世盛防腐 | 螺旋鋼管 | Φ914*14.8 | X70 | API 5L PSL2 | 11161 | 2011年 |
36 | 晉煤鋁業(yè) | 鄭州江河環(huán)保技術有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ529 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 4900 | 2010年 |
37 | 山東、山西熱力管網(wǎng) | 河北聚華保溫防腐工程有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ406.4 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 21000 | 2009年-2012年 |
38 | 濟南城市熱網(wǎng) | 濟南熱電有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ820 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 23412 | 2009年-2012年 |
39 | 大同、包頭熱網(wǎng) | 河北滄海青鋼保溫管道工程有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ529-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 17520 | 2010年-2012年 |
40 | 哈薩克斯坦出口 | 煙臺海沃泰科管道材料有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ711*10.1 | L450 | GB/T9711.2-1999 | 3773 | 2012年 |
41 | 西氣東輸周口市燃氣管網(wǎng) | 周口市天然氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ323.9-Φ610 | L290 | GB/T9711.1-1997 | 10000 | 2010年-2012年 |
42 | 包頭市熱力管網(wǎng)建設 | 河北鑫怡熱電設備有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1820 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 10915 | 2010年-2012年 |
43 | 滄州華潤熱電管網(wǎng)改造 | 河北昊天熱電設備集團有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ426-Φ1220 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 17000 | 2009年-2012年 |
44 | 伊朗出口 | SMC General Trading LLC. | 螺旋鋼管 | Φ914 | L450M | API 5L | 11000 | 2012年 |
45 | 濰坊城市燃氣管網(wǎng) | 濰坊恒安燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 600 | 2010年 |
46 | 西氣東輸當陽支線 | 河北華奧燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ273 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 1913 | 2010-2011年 |
47 | 城市燃氣管網(wǎng) | 藁城中燃翔科燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ426 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 200 | 2011年 |
48 | 城市燃氣管網(wǎng) | 山東天匯燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219 | L290 | GB/T9711.1-1997 | 800 | 2010-2012年 |
49 | 日照港油品碼頭有限公司油庫擴建公用管廊工程 | 日照銘佳商貿(mào)有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ610-Φ914 | L245 | GB/T9711.1-1997 | 2910 | 2011年 |
50 | 中石油昆侖燃氣宿遷項目 | 中國石油物資滄州分公司北京分部 | 螺旋鋼管 | Φ355.6 | L290MB | GB/T9711.2-1999 | 300 | 2011年 |
51 | 新疆伊犁煤制天然氣工程 | 天津市宏潤偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ273-Φ2020 | Q235B | SY/T5037-2000 | 3400 | 2011年 |
52 | 唐山樂亭新區(qū)供水工程 | 唐山樂亭浩淼供水公司 | 螺旋鋼管 | Φ1420 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 9600 | 2012年 |
53 | 煙臺城市燃氣管網(wǎng) | 埃維管道有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ273.1 | L360 | GB/T9711.1-1997 | 4700 | 2010年-2012年 |
54 | 引黃工程 | 山西水利工程局 | 螺旋鋼管 | Φ630-Φ1220 | Q235B | SY/T5037-2000 | 10000 | 2010年-2011年 |
55 | 撐起管網(wǎng) | 山西忻州熱力公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ820 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 4000 | 2010年-2011年 |
56 | 管網(wǎng) | 唐山曹妃甸首鋼 | 螺旋鋼管 | Φ219-Φ1420 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 4000 | 2010年-2011年 |
57 | 中技開伊朗南阿導管和燃燒管項目 | 中石油渤海裝備華油鋼管 | 螺旋鋼管 | Φ762 | X52 | API SPEC 5L(PSL1) | 2650 | 2012年 |
58 | 寶雞市天然氣利用三期工程(二) | 寶雞中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ406.4 | L290MB | GB/T9711.2-1999 | 2682 | 2012年 |
59 | 七城市儲氣管道 | 中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1220 | L360MB | GB/T9711.2-1999 | 1080 | 2012年 |
60 | 馬家峁接收站至沙森植物園高壓管線 | 榆林中燃天然氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-406.4 | L290MB | GB/T9711.2-1999 | 845 | 2012年 |
61 | 鄒城中石油昆侖燃氣有限公司三期管線工程 | 山東世紀新源天然氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ323.9*6.4 | L290 | GB/T9711-2011(PSL1) | 1054 | 2012年 |
62 | 滄州城市管網(wǎng) | 滄州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ508*7.1 | L360MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 1320 | 2012年 |
63 | 中緬線管網(wǎng) | KUMPULAN AGRESIF SDN.BHD | 螺旋鋼管 | Φ508-Φ914.4 | L360 | API 5L PSL1 44TH | 1078 | 2012年 |
64 | 徐州熱力工程 | 河北洪浩防腐保溫有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ325-Φ1020 | Q235B | GB/T9711.1-1997 | 3900 | 2010年-2012年 |
65 | 南非輸水項目 | 濟南景澤國際貿(mào)易有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ813 | X42 | API | 2400 | 2012年 |
66 | 中石化海南管網(wǎng) | 揚州誠輝焊管有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ508*8-Φ1321*14 | L245 | GB/T9711-2011(PSL1) | 4334 | 2012年-2013年 |
67 | 沃邦-新天能源天然氣(煤層氣)管網(wǎng)項目集氣站-臨臨管線輸配管網(wǎng)工程 | 廣東省石油化工建設集團公司 | 螺旋鋼管 | Φ406.4*8 | L415MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 50KM | 2012-2013 |
68 | 海南城市管網(wǎng) | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ323.9*7.1 | L415MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 30KM | 2012-2013 |
69 | 山西至河北燃氣長輸管線 | 河北華燃長通燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ508*7 | L415MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 11677 | 2012-2013 |
70 | 德州市集中供熱工程 | 德州市高鐵新區(qū)熱力有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-1220 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 5200 | 2013 |
71 | 德州市集中供熱工程 | 德州市新源熱力有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-1220 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 8290 | 2012-2013 |
72 | 淮南城市管網(wǎng) | 淮南中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ355.6*7.1-Φ406.4*7.1 | L415MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 24.3KM | 2012 |
73 | 張家界碧桂園鳳凰酒店CNG儲配站工程 | 張家界市中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1220*20 | L360MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 550M | 2012 |
74 | 長輸管線 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司物資供應處 | 螺旋鋼管 | Φ273.1*7.1-Φ820*10 | Q235B L290 | GB/T9711-2011(PSL1) | 11200 | 2012-2013 |
75 | 定遠-鳳陽高壓燃氣管道工程 | 新地能源工程技術有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ508*8.8 | L415MB | GB/T9711-2011(PSL2) | 2300 | 2013 |
76 | 南水北調(diào)濟南市市區(qū)續(xù)建配套工程 | 濟南市南水北調(diào)項目管理局 | 螺旋鋼管 | Φ1620*14 | Q235B | GB/T3091-2008 | 5735 | 2013 |
77 | 中海油海南孚定儲罐項目 | 海南洋浦國投有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ219-1067 | L245MB | GB/T9711-2011 PSL2 | 2624 | 2013 |
78 | 南水北調(diào)保滄干渠 | 滄州市南水北調(diào)工程建設委員會辦公室 | 螺旋鋼管 | Φ325-1820 | Q345B | GB/T3091-2008 | 3039 | 2013 |
79 | 太原市集中供熱工程 | 太原市熱力公司 | 螺旋鋼管 | Φ325-1420 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 2310 | 2013 |
80 | 濟南市集中供熱工程 | 中國華騰工業(yè)有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ426-1020 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 5372 | 2013 |
81 | 石家莊市集中供熱工程 | 石家莊市熱一裕華路南熱區(qū)替代工程指揮部 | 螺旋鋼管 | Φ219-1020 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 1986 | 2013 |
82 | 膠南市集中供熱工程 | 濟南市易通熱電有限責任公司 | 螺旋鋼管 | Φ720 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 1481 | 2013 |
83 | 青島市集中供熱工程 | 青島中建新城投資建設有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ426-920 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 2059 | 2013 |
84 | 保定市集中供熱工程 | 河北綠源地熱能開法有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ377-820 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 2765 | 2013 |
85 | 中國石油云南1000萬噸/年煉油項目 | 中國石油物資滄州公司北京分部 | 螺旋鋼管 | Φ273-2638 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 2810 | 2013 |
86 | 唐山市供排水工程 | 唐山樂亭浩淼供水有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ1220-1420 | Q235B | GB/T9711-2011(PSL1) | 1922 | 2013-2014 |
87 | 廊坊市燃氣管網(wǎng)建設 | 廊坊安宇燃氣有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ406.4 | L360M | GB/T9711-2011(PSL2) | 1650 | 2013-2014 |
88 | 邯鄲市燃氣管網(wǎng)建設 | 邯鄲市中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 螺旋鋼管 | Φ508 | L360M | GB/T9711-2011(PSL2) | 4858 | 2013-2014 |
版權所有:滄州市鑫宜達鋼管集團股份有限公司 電話:15703178008
地址:河北省滄州市開發(fā)區(qū)石港路32號 技術支持:盤古網(wǎng)絡 [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備05014974號-19