
更新時間:2024-06-14
訪問量:2037
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | SVC | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
SVC GER1500手持式地物光譜儀,小巧,高分辨,低噪聲的優(yōu)點(diǎn)外,它還創(chuàng)造性的在儀器內(nèi)部增加了GPS模塊及高清晰度CCD攝像頭,在獲得高光譜數(shù)據(jù)的同時,實(shí)時將測量目標(biāo)的影像信息記錄至儀器中,并且內(nèi)置了8個傳感器接收模塊,能夠同時接收溫度、適度、照度、風(fēng)力等環(huán)境信息。
內(nèi)置高解析度CCD相機(jī)實(shí)時記錄所測光譜數(shù)據(jù)影像
高信噪比
儀器內(nèi)置GPS模塊
內(nèi)置智能處理器允許儀器單機(jī)工作
內(nèi)置高清級觸摸屏
連接多達(dá)16組外部傳感器,實(shí)時記錄外部環(huán)境信息
短暫的安裝時間和暖機(jī)時間的設(shè)計
內(nèi)存可以保證儲存一整天的數(shù)據(jù)
提供輕便的PDA/藍(lán)牙無線連接操作和數(shù)據(jù)展示
現(xiàn)場可替換的光導(dǎo)光纖,3種測量模式
集成和可拆除鋰電池增強(qiáng)了可移動性
小型輕便,適用于野外工作
技術(shù)參數(shù):
光譜范圍  | 350 – 1050 nm  | 
內(nèi)置存儲器  | 3000 scans(掃)  | 
通道數(shù)  | 512  | 
線陣列探測器  | (1) 512 Si,350-1000nm  | 
光譜分辨率(FWHM)  | ≦3.2nm, 350 – 1000 nm  | 
光譜采樣帶寬(?。?/p>  | ≦1.5 nm, 350 – 1000 nm  | 
視場(FOV)  | 4o 標(biāo)準(zhǔn)前置光學(xué);25o 光纖探頭  | 
尺寸  | 8.75" x 6.5" x 3.0"(22cmx 17cm x 8cm)  | 
重量  | 5.2 lbs.,2.4kg  | 
電源型號  | 7.4V,鋰電  | 
電池壽命  | 8小時  | 
數(shù)字化  | 16比特  | 
波長重復(fù)性  | 0.1 nm  | 
大輻射度 (Max. Radiance 50 ms 積分時間)  | ≦1.3 x 10 -4 W /cm2/nm/sr @ 700 nm  | 
噪聲等效輻射度 (1.5秒integration)  | ≦0.8 x 10 –9 W /cm2/nm/sr @ 700 nm 
  | 
標(biāo)定精度(NIST可追蹤)  | +/- 5 % @ 400 nm +/- 4 % @ 700 nm  | 
暗流校正  | 自動/可選擇  | 
光譜平均  | 可選擇  | 
濕度  | 到90%RH,無冷凝  | 
操作環(huán)境  | -10°到+40℃  | 
激光指示  | 二極管激光器  | 
GPS內(nèi)置  | 實(shí)時顯示所測數(shù)據(jù)的經(jīng)緯度和時間  | 
內(nèi)置CCD相機(jī)  | 機(jī)身內(nèi)置高解析度CCD相機(jī)實(shí)時記錄所測光譜數(shù)據(jù)的目標(biāo)影像  | 
QVGA屏幕  | 機(jī)身內(nèi)置觸摸功能高亮QVGA屏幕上,實(shí)時光譜曲線顯示  | 
綜合數(shù)據(jù)獲取  | 二代高效藍(lán)牙模塊可無線連接8組外部傳感器,記錄溫度,濕度等外部環(huán)境信息  | 






